ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS TANOSHI CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
BUBBLE TEA NEW ENTREES SOUPES ACCOMPAGNEMENTS BROCHETTES PLATS POKE BOWL PLATEAUX MIXTES NOS FORMULES PLATEAUX PLEASURE SUSHI SASHIMI CHIRASHI CALIFORNIA ROLLS FLOCON MAKI TEMAKI PLATEAUX FESTIFS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
JUS DE LYCHEE 33CL | ||||||||||||||
JUS DE MANGUE 33CL | ||||||||||||||
JUS DE COCO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
EVIAN 1L | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 1L | ||||||||||||||
JUS D ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES 33CL | ||||||||||||||
JUS ANANAS 33CL | ||||||||||||||
JUS MULTIFRUITS 33CL |
© 2022 -